Kies je lening
Rentetarieven
| |||
Doorlopend krediet met 2% aflossing | |||
Lening maandlasten eff. rente Theoretische Totale prijs Looptijd incl. aflossing | |||
€ 2.500,- € 50,- 7,2% 60 € 3.000,- | |||
€ 5.000,- € 100,- 7,2% 60 € 6.000,- | |||
€ 10.000,- € 200,- 7,2% 60 € 12.000,- | |||
€ 20.000,- € 400,- 7,2% 60 € 24.000,- | |||
€ 30.000,- € 600,- 7,2% 60 € 36.000,- | |||
€ 40.000,- € 800,- 7,2% 60 € 48.000,- | |||
€ 50.000,- € 1000,- 7,2% 60 € 60.000,- | |||
Doorlopend krediet met 1,5% aflossing | |||
Lening maandlasten eff. rente Theoretische Totale prijs Looptijd incl. aflossing | |||
€ 2.500,- € 37,50 7,2% 85 € 3.188,- | |||
€ 5.000,- € 75,- 7,2% 85 € 6.375,- | |||
€ 10.000,- € 150,- 7,2% 85 € 12.750,- | |||
€ 20.000,- € 300,- 7,2% 85 € 25.500,- | |||
€ 30.000,- € 450,- 7,2% 85 € 38250,- | |||
€ 40.000,- € 600,- 7,2% 85 € 51.000,- | |||
€ 50.000,- € 750,- 7,2% 85 € 63.750,- | |||
Doorlopend krediet met 1% aflossing | |||
Lening maandlasten eff. rente Theoretische Totale prijs Looptijd incl. aflossing | |||
€ 2.500,- € 25,- 7,2% 151 € 3.775,- | |||
€ 5.000,- € 50,- 7,2% 151 € 7.550,- | |||
€ 10.000,- € 100,- 7,2% 151 € 15.100,- | |||
€ 20.000,- € 200,- 7,2% 151 € 30.200,- | |||
€ 30.000,- € 300,- 7,2% 151 € 36.000,- | |||
€ 40.000,- € 400,- 7,2% 151 € 45.300,- | |||
€ 50.000,- € 500,- 7,2% 151 € 75.500,- | |||
Veilig Geld Lenen
Geld lenen is handig, als het maar verantwoord is. Daarom hebben wij een aantal voorwaarden om ervoor te zorgen dat je altijd veilig geld leent:
- Een vast salaris
- Minimaal 18 jaar oud
In tegenstelling tot veel andere leningen kun je bij ons ook terecht als je:
- Ouder bent dan 70 jaar
- Al meerdere kredieten hebt
- Zelfstandig ondernemer bent



